AYDIN AKGÜN – MURAT ÖZBALCI
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D | N | 130 | 100 | - | 0 |
| 3S | E | 100 | 93 | - | 7 |
| 3S | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 2S | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 3S | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 3S | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 2H | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 3S | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 2S | E | 50 | 67 | - | 33 |
| 3C | S | - | 30 | 50 | 70 |
| 4D | N | - | 30 | 50 | 70 |
| 4D | N | - | 30 | 50 | 70 |
| 4D | N | - | 30 | 50 | 70 |
| 4D | N | - | 14 | 100 | 86 |
| 2H | E | - | 4 | 110 | 96 |
| 2S | E | - | 4 | 110 | 96 |
| - | - | Bye | 64 | Bye | - |
| - | - | Bye | 60 | Bye | - |
Masa & El Diyagramı
İBRAHİM HAKKI KATIRCIOĞLU
♠
84
♥
KT6
♦
KQJ65
♣
AT3
MURAT ÖZBALCI
♠
KQ93
♥
J974
♦
T87
♣
87
N
E
S
W
Dealer : N
1
Zon : None
AYDIN AKGÜN
♠
AJ752
♥
Q82
♦
42
♣
KQJ
ADNAN ÖZTÜRK
♠
T6
♥
A53
♦
A93
♣
96542