KÖKSAL ÖZTÜRK – KEMAL ÇABAN
Board 1 / 54
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3N | N | 430 | 100 | - | 0 |
| 5HX | E | 300 | 93 | - | 7 |
| 5HXX | E | 200 | 86 | - | 14 |
| 4SX | W | 100 | 67 | - | 33 |
| 5SX | W | 100 | 67 | - | 33 |
| 5SX | W | 100 | 67 | - | 33 |
| 5S | W | 100 | 67 | - | 33 |
| 5SX | E | 100 | 67 | - | 33 |
| 5S | W | 50 | 43 | - | 57 |
| 5H | E | 50 | 43 | - | 57 |
| 5DX | N | - | 30 | 100 | 70 |
| 5CX | N | - | 30 | 100 | 70 |
| 4S | W | - | 14 | 420 | 86 |
| 4S | E | - | 14 | 420 | 86 |
| 4S | W | - | 14 | 420 | 86 |
| 4SX | E | - | 0 | 690 | 100 |
| - | - | Bye | - | Bye | 60 |
| - | - | Bye | - | Bye | 60 |
Masa & El Diyagramı
KÖKSAL ÖZTÜRK
♠
A7
♥
K95
♦
KT98
♣
A842
FATİH ÇETİNKAYA
♠
Q984
♥
A6
♦
Q765
♣
QJ7
N
E
S
W
Dealer : N
1
Zon : None
HASAN YILMAZ
♠
KT653
♥
QJT8432
♦
♣
9
KEMAL ÇABAN
♠
J2
♥
7
♦
AJ432
♣
KT653