ERDAL USTAOĞLU – YUSUF DEMİRAĞ

Board 14 / 27
Board #14
Diğer Masalar
Kontrat Dek. NS NS % EW EW %
1N E - 100 120 0
3S W - 93 230 7
3N E - 86 400 14
4S W - 76 420 24
4S W - 76 420 24
3N E - 63 430 37
3N E - 63 430 37
4S E - 43 450 57
4S W - 43 450 57
4S W - 43 450 57
4S E - 43 450 57
3N E - 17 460 83
3N E - 17 460 83
3N E - 17 460 83
3N W - 17 460 83
4S W - 0 480 100
- - Bye 60 Bye -
- - Bye 60 Bye -
Masa & El Diyagramı
ERDAL USTAOĞLU
7
K43
A863
KT864
ATİLA ŞAHİN
QJT53
Q8
J72
A73
N
E
S
W
Dealer : E
14
Zon : None
HASAN AKGÜN
AK9
AJ952
KT9
Q9
YUSUF DEMİRAĞ
8642
T76
Q54
J52