16.11.2026
Grup Sıralaması
N-S
| # | Çift | MP | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MUSTAFA KAYMAK – MEHMET ULVİ GÜNEY | 87.00 | 69.05% |
| 5 | MUSTAFA HATİPOĞLU – GÖKHAN DAĞDALAN | 59.80 | 47.46% |
| 6 | KÖKSAL ÖZTÜRK – ZAFER GÜRSOY | 56.80 | 45.08% |
| 8 | KEMAL KUTLUTAŞ – AHMET CEMAL ÇELEBİ | 51.00 | 40.48% |
| 9 | KENAN ÇELEBİ – ÇOŞKUN GAZİOĞLU | 46.80 | 37.14% |
E-W
| # | Çift | MP | % |
|---|---|---|---|
| 🥈 2 | AHMET SELİM ÖZTÜRK – ERDAL PAÇAL | 79.30 | 62.96% |
| 🥉 3 | HASAN AKGÜN – ERDEM VURAL DEMİR | 75.80 | 60.19% |
| 4 | LEVENT ERGEN – MUSTAFA KALPAKLI | 68.80 | 54.60% |
| 7 | YAŞAR DUMAN – AHMET SEFEROĞLU | 54.80 | 43.49% |