Maç Detayı
Board SonuçlarıSection A
FOCA vs
YIL
| Board | Kontrat | Skor | El | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NT N | 400 / 0 | 9 | 6.00 |
| 2 | 2♠ E | 0 / 110 | 8 | -4.00 |
| 3 | 3♥ N | 140 / 0 | 9 | 6.00 |
| 4 | 4♠ E | 0 / 620 | 10 | -9.00 |
| 5 | 3NT N | 400 / 0 | 9 | 7.00 |
Toplam:
6.00
BOARD -
1
North
♠
JT8
♥
752
♦
QT653
♣
QJ
West
♠
A
♥
JT864
♦
AK72
♣
AT3
East
♠
9432
♥
AKQ93
♦
984
♣
2
South
♠
KQ765
♥
♦
J
♣
K987654
Section B
YIL vs
FOCA
| Board | Kontrat | Skor | El | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NT N | 430 / 0 | 10 | 7.00 |
| 2 | 3♥ N | 140 / 0 | 9 | 5.00 |
| 3 | 4♠ E | 0 / 620 | 10 | -9.00 |
| 4 | 2♦ N | 110 / 0 | 9 | 4.00 |
| 5 | 3NT E | 0 / 400 | 9 | -6.00 |
Toplam:
1.00