Maç Detayı
Board SonuçlarıSection A
FOCA vs
GUN
| Board | Kontrat | Skor | El | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NT N | 400 / 0 | 9 | 6.00 |
| 2 | 2♦ N | 110 / 0 | 9 | 3.00 |
| 3 | 4♥ N | 620 / 0 | 10 | 8.00 |
| 4 | 3♠ N | 140 / 0 | 9 | 5.00 |
| 5 | 3NT N | 430 / 0 | 10 | 6.00 |
Toplam:
28.00
BOARD -
1
North
♠
JT8
♥
752
♦
QT653
♣
QJ
West
♠
A
♥
JT864
♦
AK72
♣
AT3
East
♠
9432
♥
AKQ93
♦
984
♣
2
South
♠
KQ765
♥
♦
J
♣
K987654
Section B
GUN vs
FOCA
| Board | Kontrat | Skor | El | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♠ N | 620 / 0 | 10 | 7.00 |
| 2 | 3NT N | 400 / 0 | 9 | 6.00 |
| 3 | 3♥ E | 0 / 140 | 9 | -5.00 |
| 4 | 2NT E | 0 / 120 | 8 | -4.00 |
| 5 | 4♥ N | 620 / 0 | 10 | 8.00 |
Toplam:
12.00