Maç Detayı
Board SonuçlarıSection A
YIL vs
AY
| Board | Kontrat | Skor | El | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4♥ N | 620 / 0 | 10 | 8.00 |
| 2 | 3♠ E | 0 / 140 | 9 | -5.00 |
| 3 | 3NT E | 0 / 630 | 10 | -10.00 |
| 4 | 4♥ N | 620 / 0 | 10 | 8.00 |
| 5 | 4♠ E | 0 / 620 | 10 | -9.00 |
Toplam:
-8.00
BOARD -
1
North
♠
JT8
♥
752
♦
QT653
♣
QJ
West
♠
A
♥
JT864
♦
AK72
♣
AT3
East
♠
9432
♥
AKQ93
♦
984
♣
2
South
♠
KQ765
♥
♦
J
♣
K987654
Section B
AY vs
YIL
| Board | Kontrat | Skor | El | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NT E | 0 / 400 | 9 | -6.00 |
| 2 | 4♠ E | 0 / 620 | 10 | -8.00 |
| 3 | 4♥ N | 650 / 0 | 11 | 9.00 |
| 4 | 3♠ E | 0 / 140 | 9 | -5.00 |
| 5 | 3NT N | 400 / 0 | 9 | 6.00 |
Toplam:
-4.00