OKUTAN ERDAL – DUMAN YAŞAR
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4HX | W | 500 | 100 | - | 0 |
| 3N | E | 100 | 67 | - | 33 |
| 3N | E | 100 | 67 | - | 33 |
| 3N | W | 100 | 67 | - | 33 |
| 5C | E | 50 | 25 | - | 75 |
| 4S | E | 50 | 25 | - | 75 |
| 3DX | S | - | 0 | 800 | 100 |
Masa & El Diyagramı
GÜRSOY ZAFER
♠
Q8752
♥
764
♦
T2
♣
643
DUMAN YAŞAR
♠
♥
QJT852
♦
K7
♣
KQ752
N
E
S
W
Dealer : N
1
Zon : None
OKUTAN ERDAL
♠
KJT943
♥
♦
A654
♣
AJ8
TÜRKATALAY KASIM
♠
A6
♥
AK93
♦
QJ983
♣
T9