ÇABAN KEMAL – DUMAN YAŞAR
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3N | E | 50 | 90 | - | 10 |
| 3N | E | 50 | 90 | - | 10 |
| 3N | E | - | 60 | 400 | 40 |
| 3N | W | - | 30 | 430 | 70 |
| 3N | W | - | 30 | 430 | 70 |
| 3N | E | - | 0 | 460 | 100 |
| - | - | Bye | - | Bye | 60 |
Masa & El Diyagramı
HATİPOĞLU MUSTAFA
♠
Q854
♥
A9873
♦
82
♣
82
DUMAN YAŞAR
♠
96
♥
JT64
♦
Q93
♣
KQ95
N
E
S
W
1
ÇABAN KEMAL
♠
AK32
♥
K
♦
AK75
♣
JT74
KARAMANOĞLU HÜSEYİN
♠
JT7
♥
Q52
♦
JT64
♣
A63