ÇABAN KEMAL – DUMAN YAŞAR
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3C | N | 110 | 100 | - | 0 |
| 3HX | E | 100 | 80 | - | 20 |
| 4H | W | 50 | 60 | - | 40 |
| 4C | S | - | 40 | 50 | 60 |
| 2H | W | - | 20 | 170 | 80 |
| 4HX | E | - | 0 | 590 | 100 |
| - | - | Bye | - | Bye | 60 |
Masa & El Diyagramı
ÇABAN KEMAL
♠
Q87
♥
J2
♦
T3
♣
K87643
DURU OKTAY
♠
AKT9
♥
QT754
♦
A52
♣
9
N
E
S
W
Dealer : N
1
Zon : None
HATİPOĞLU MUSTAFA
♠
652
♥
K963
♦
Q9864
♣
2
DUMAN YAŞAR
♠
J43
♥
A8
♦
KJ7
♣
AQJT5