ŞAHİN ATİLA – DEMİR ERDEM VURAL
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3S | W | 50 | 100 | - | 0 |
| 2S | E | - | 80 | 110 | 20 |
| 3C | E | - | 60 | 130 | 40 |
| 2S | W | - | 40 | 140 | 60 |
| 4H | N | - | 20 | 200 | 80 |
| 3SX | W | - | 0 | 630 | 100 |
| - | - | Bye | - | Bye | 60 |
Masa & El Diyagramı
ŞAHİN ATİLA
♠
AT52
♥
AKT5
♦
A8
♣
653
KATIRCIOĞLU İBRAHİM HAKKI
♠
KQJ963
♥
♦
KJ974
♣
82
N
E
S
W
1
SAĞLAM SALİH
♠
♥
J942
♦
T52
♣
AKQJT7
DEMİR ERDEM VURAL
♠
874
♥
Q8763
♦
Q63
♣
94