ÖZDEMİR OKTAY – PAÇAL ERDAL
Board 1 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3N | S | 430 | 92 | - | 8 |
| 3N | S | 430 | 92 | - | 8 |
| 3N | N | 400 | 58 | - | 42 |
| 3N | S | 400 | 58 | - | 42 |
| 3N | N | - | 25 | 50 | 75 |
| 3N | S | - | 25 | 50 | 75 |
| 3N | N | - | 0 | 100 | 100 |
| - | - | Bye | 60 | Bye | - |
Masa & El Diyagramı
ÖZDEMİR OKTAY
♠
A642
♥
KT76
♦
T87
♣
87
GÜMÜŞ MUSTAFA ERGÜN
♠
J97
♥
9432
♦
3
♣
AT632
N
E
S
W
Dealer : N
1
Zon : None
ÇELEBİ AHMET CEMAL
♠
853
♥
AQ5
♦
J9654
♣
J5
PAÇAL ERDAL
♠
KQT
♥
J8
♦
AKQ2
♣
KQ94