KAYMAK MUSTAFA – ÖZEL SÜLEYMAN
Board 27 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6N | N | 1020 | 94 | - | 6 |
| 6N | N | 1020 | 94 | - | 6 |
| 6N | S | 990 | 75 | - | 25 |
| 6C | S | 920 | 63 | - | 38 |
| 3N | S | 520 | 50 | - | 50 |
| 3N | N | 490 | 38 | - | 63 |
| 5C | S | 440 | 19 | - | 81 |
| 5C | S | 440 | 19 | - | 81 |
| 3S | N | - | 0 | 100 | 100 |
Masa & El Diyagramı
KAYMAK MUSTAFA
♠
KQJ853
♥
K3
♦
KT4
♣
KQ
BAYAZIT ORHAN
♠
62
♥
AQ82
♦
J53
♣
9532
N
E
S
W
27
ÖZTÜRK ADNAN
♠
T974
♥
T654
♦
8762
♣
T
ÖZEL SÜLEYMAN
♠
A
♥
J97
♦
AQ9
♣
AJ8764