GÜRSOY ZAFER – TÜRKATALAY KASIM
Board 27 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3N | N | 430 | 100 | - | 0 |
| 4H | S | 420 | 60 | - | 40 |
| 4H | N | 420 | 60 | - | 40 |
| 4H | N | 420 | 60 | - | 40 |
| 4H | N | - | 10 | 50 | 90 |
| 4H | N | - | 10 | 50 | 90 |
| - | - | Bye | 63 | Bye | - |
Masa & El Diyagramı
GÜRSOY ZAFER
♠
J96
♥
JT87
♦
Q83
♣
A98
KEMAL KUTLUTAŞ
♠
KT42
♥
K
♦
6542
♣
QT75
N
E
S
W
27
ERGEN LEVENT
♠
Q875
♥
6532
♦
AT97
♣
3
TÜRKATALAY KASIM
♠
A3
♥
AQ94
♦
KJ
♣
KJ642