ÖZTÜRK AHMET SELİM – PAÇAL ERDAL
Board 29 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4S | E | 300 | 100 | - | 0 |
| 3S | E | 200 | 88 | - | 13 |
| 2H | S | 110 | 75 | - | 25 |
| 3S | E | 100 | 63 | - | 38 |
| 2S | E | - | 25 | 140 | 75 |
| 3S | E | - | 25 | 140 | 75 |
| 3S | W | - | 25 | 140 | 75 |
| 3S | W | - | 25 | 140 | 75 |
| 3S | E | - | 25 | 140 | 75 |
Masa & El Diyagramı
DOĞAN SALİM
♠
Q9
♥
63
♦
K762
♣
K8652
PAÇAL ERDAL
♠
T862
♥
K5
♦
T54
♣
AQJ3
N
E
S
W
29
ÖZTÜRK AHMET SELİM
♠
AKJ4
♥
JT4
♦
QJ83
♣
94
CEBECİ İSMET
♠
753
♥
AQ9872
♦
A9
♣
T7