SAĞLAM SALİH – KATIRCIOĞLU İBRAHİM HAKKI
Board 32 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3N | E | 500 | 100 | - | 0 |
| 3N | E | 300 | 88 | - | 13 |
| 3NX | E | 200 | 75 | - | 25 |
| 3N | E | 100 | 63 | - | 38 |
| 3H | N | - | 50 | 50 | 50 |
| 2N | E | - | 38 | 120 | 63 |
| 4HX | N | - | 25 | 500 | 75 |
| 3N | E | - | 13 | 600 | 88 |
| 3N | E | - | 0 | 630 | 100 |
Masa & El Diyagramı
SAĞLAM SALİH
♠
J85
♥
JT86532
♦
T7
♣
2
KÖKSAL DEMİRKILIÇ
♠
QT742
♥
4
♦
A5432
♣
T4
N
E
S
W
32
VEDAT ÇAKIR
♠
96
♥
AK7
♦
KJ
♣
AK9873
KATIRCIOĞLU İBRAHİM HAKKI
♠
AK3
♥
Q9
♦
Q986
♣
QJ65