DURU OKTAY – DUMAN YAŞAR
Board 33 / 27
Diğer Masalar
| Kontrat | Dek. | NS | NS % | EW | EW % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3N | S | 400 | 100 | - | 0 |
| 1N | N | 150 | 81 | - | 19 |
| 1N | N | 150 | 81 | - | 19 |
| 2D | S | 130 | 56 | - | 44 |
| 2D | S | 130 | 56 | - | 44 |
| 1N | N | 120 | 31 | - | 69 |
| 2N | S | 120 | 31 | - | 69 |
| 2N | S | - | 6 | 50 | 94 |
| 3N | S | - | 6 | 50 | 94 |
Masa & El Diyagramı
HASAN YILMAZ
♠
T8
♥
AK983
♦
K4
♣
T743
DUMAN YAŞAR
♠
QJ54
♥
642
♦
986
♣
Q65
N
E
S
W
33
DURU OKTAY
♠
A76
♥
JT75
♦
AT5
♣
J92
ERHAN ARİFOĞLU
♠
K932
♥
Q
♦
QJ732
♣
AK8